![]() |
|
Hits User Agent
---------------- ----------------------
1745 43.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
531 13.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
464 11.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
330 8.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
157 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
156 3.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
144 3.60% Mozilla/4.6 (Macintosh; I; PPC)
105 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
69 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Jumpy)
60 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
51 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DP1000
50 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Virgilio3pc)
46 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT 5.1; DigExt)
33 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
32 0.80% ia_archiver
28 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
4 0.10% Mozilla/4.0 (Windows 2000 5.0)
| Generated by Webalizer Version 2.01 |